Seamless Steel Pipe sizes in mm:
Seamless steel pipe outer diameter: 1/2 inch - 36 inch (21.3mm-914.4mm)
Seamless steel pipe thickness: 2.11mm-60mm ( SCH10, SCH20, SCH40, SCH80, STD, SCH120, SCH160, XXS)
Seamless Carbon Steel Pipe
API 5L GR.B, X42,X52,X60,X65 PSL1 & PSL2
Seamless carbon steel pipe size range: 2" - 24"
Seamless carbon steel pipe schedules: STD,SCH100,SCH120,SCH160,XXH
utilized for the water and petroleum industry to transport liquids or as platforms on off-shore rigs.
ASTM A53 GR.B, ASTM A106 GR.B
Seamless carbon steel pipe Size range: 1/8" - 26"
Seamless carbon steel pipe Schedules: SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH100, SCH120,SCH160,XXH
utilized for services ranging from structural supports to steam drum headers with temperature ranges up to 800°F
Seamless Precision Tube
Seamless precision tube outer diameter (OD): 10 - 120 mm
Seamless precision tube wall thickness (WT): 0.5 - 5 mm
Seamless precision tube length: 4 - 8m
Seamless Hydraulic Tube
Seamless hydraulic tube outer diameter (OD): 4 - 130mm
Seamless hydraulic tube material: E355 (ST52.4),E235 (ST37.4)
Seamless hydraulic tube standard: DIN 2391/C (DIN EN 10305-1),DIN 2445/2 (DIN EN 10305-4)
Seamless hydraulic tube finishing: NBK (Phosphate and Normalized)
Seamless pipe specification chart
NOMINAL PIPE SIZE | OD(mm) | NOMINAL WALL THICKNESS | |||||||||||||
DN | NB(inch) | ASME | SCH10 | SCH20 | SCH30 | STD | SCH40 | SCH60 | XS | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | XXS |
15 | 1/2" | 21.3 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||||
20 | 3/4" | 26.7 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||||
25 | 1" | 33.4 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||||
32 | 1.1/4" | 42.2 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | |||||
40 | 1.1/2" | 48.3 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||||
50 | 2" | 60.3 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||||
65 | 2.1/2" | 73 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||||
80 | 3" | 88.9 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.25 | |||||
90 | 3.1/2" | 101.6 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | |||||||
100 | 4" | 114.3 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||||
125 | 5" | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | |||||
150 | 6" | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | |||||
200 | 8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
250 | 10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
300 | 12" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
350 | 14" | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | |
400 | 16" | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.19 | |
450 | 18" | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 39.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | |
500 | 20" | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | |
550 | 22" | 558.8 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | ||
600 | 24" | 609.6 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |
650 | 26" | 660.4 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 | |||||||||
700 | 28" | 711.2 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
750 | 30" | 762 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
800 | 32" | 812.8 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
850 | 34" | 863.6 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
900 | 36" | 914.4 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.7 |
Read more: Seamless pipe weight calculation formula