Bridas ciegas
Bridas de cuello de soldadura
Resbalón en bridas
Bridas de juntas traslapadas
Bridas de soldadura por encastre
Bridas Roscadas
Bridas de orificio
Bridas de cuello de soldadura largas
Las bridas son piezas de interconexión entre tuberías y tubos, que se utilizan para conectar entre los extremos de las tuberías, las características principales de la conexión de brida son un desmontaje fácil y un buen rendimiento de sellado.
Brida de acero al carbono: ASTM A 105
Brida de acero inoxidable: ASTM A 182
Tamaño: 1/2”-60” (DN15-DN3000)
Clase de presión: Class150-Class2500
Orientación: RF/ FM/ M/ TG/ RF / FF / RTJ
Marcado : todas las bridas, cuando sea posible, mostrarán un número de calor, tamaño, tabla, grado y estándar dimensional
Brida de placa de acero : Las bridas de placa se utilizan principalmente para aplicaciones no críticas, de menor presión o de servicio liviano, comúnmente en referencia a las normas AS2129, BS10 o AS4087. El método de fabricación consiste en cortar y mecanizar a partir de placas de acero.
Brida de acero forjado : Las bridas de acero forjado se usan y especifican comúnmente en los sectores de petróleo, gas, petroquímico y minería, donde las consideraciones de presión, temperatura y seguridad a menudo especifican los estándares ANSI B16.5, ASME B16.47 o BS4504. El método de fabricación implica la forja en caliente de aceros adecuados antes del mecanizado final.
BRIDAS CIEGAS Las bridas ciegas normalmente se proporcionan con una cara elevada, una cara plana o una cara RTJ. Cuando se necesita una cara elevada para bridas ciegas, la altura estándar es de 1/16" para bridas ciegas de menos de 400#. Para bridas ciegas de 400# y más, la altura estándar de la cara elevada de la brida ciega es de 1/4". Material: Carbón, aleación y acero inoxidable Estándares: ASTM A105, ASTM A182 Tamaños: 1/2'' a 24'', personalizados hasta 48'' Espesor: Cédula 10(S) a SCH 160 Clasificaciones de presión: Clase 150 a 2500 Tipo de cara: RF, RTJ |
BRIDAS DESLIZABLES Las bridas deslizantes para tuberías normalmente se proporcionan con una cara elevada o plana. Cuando se necesita una cara elevada para bridas de tubería deslizables, la altura estándar es de 1/16" para bridas de tubería deslizables de menos de 400#. Para bridas de tubería deslizables de 400# y más, la altura estándar de la cara elevada de la brida de tubería deslizable es 1/4". Estándar: ASTM A105, ASTM A182 Material: Acero al carbono, acero aleado, acero inoxidable Tamaño: 1/2'' a 24'', personalizado hasta 60'' Clasificaciones de presión: Clase 150 a Clase 2500 Tipo de cara: RF, RTJ |
BRIDAS CON CUELLO PARA SOLDAR Las bridas para tubería con cuello para soldar generalmente se proporcionan con una cara elevada, una cara plana o un revestimiento RTJ. Cuando se necesita una cara elevada para bridas de tubería con cuello soldado, la altura estándar es de 1/16" para bridas de tubería con cuello soldado de menos de 400#. Para bridas de tubería con cuello soldado de 400# y más, la altura estándar de la cara elevada de la brida de tubería con cuello soldado es 1/4". Material: Carbón, aleación y acero inoxidable Estándares: ASTM A105, ASTM A182 Tamaños: 1/2'' a 24'', personalizados hasta 48'' Espesor: Cédula 10(S) a SCH 160 Clasificaciones de presión: Clase 150 a 2500 Tipo de cara: RF, RTJ |
BRIDAS DE JUNTA DE LAP Las bridas de tubería deslizables con un cubo tienen especificaciones publicadas que van desde 1/2" hasta 24". Los tamaños superiores a 24" se producen como juntas traslapadas para ajustar las dimensiones. Coastal Flange proporciona bridas para tuberías con juntas traslapadas en todos los grados, especificaciones y tamaños de material. Acero al carbono: ASTM A105, A350 LF2 Acero inoxidable: A182 F304/F304L/F316/F316L/ Acero aleado F321 : ASTM A182, GR F1, F11, F22, F5, F9, F91 Diámetros exteriores: 1/2'' a 24'' Programa de espesor de pared: SCH 10, SCH 40, SCH 160 |
BRIDAS ROSCADAS Las bridas de tubería roscada generalmente se proporcionan con una cara elevada, una cara plana o una cara RTJ. Cuando se necesita una cara elevada para bridas de tubería roscada, la altura estándar es de 1/16" para bridas de tubería roscada de menos de 400#. Para bridas de tubería roscada de 400# y más, la altura estándar de la cara elevada de la brida de tubería roscada es de 1/4" . Estándar: ASTM A105, ASTM A182 Material: Acero al carbono, acero inoxidable, aleación de acero Rango de tamaño: 1/2'', 1'', 2'', 3'', 4'' a 24'' Clase de presión: Clase 150 hasta 2500 Cara: cara realzada (RF), junta tipo anillo (RTJ) |
BRIDAS DE SOLDADURA DE ENCAJE Las bridas de tubería de soldadura de encastre generalmente se proporcionan con una cara elevada, una cara plana o un revestimiento RTJ. Cuando se necesita una cara elevada para bridas de tubería de soldadura por encastre, la altura estándar es de 1/16" para bridas de tubería de soldadura por encastre de menos de 400#. 1/4". Estándar: Acero al carbono ASTM A105, ASTM A350 LF1/2, ASTM A181 Aleación de acero ASTM A182 F5, F9, F11, F22, F91 Acero inoxidable ASTM A182 F304/L, F316/L Diámetros exteriores: 1/2 pulgada a 24 pulgadas, hasta 2500# Fabricación especial: 24'' a 60'', hasta 900# Espesor de pared: Cédula 40 a 160 Clasificaciones de presión: Clase 150 a Clase 2500 Tipo de cara: RF, RTJ |
CLASE 150Según ASTM A/SA-105; ANSI B16.5 |
||||||||||||
Nominal Tubo Tamaño |
Afuera diámetro de Brida (O) |
Grueso. de Brida (C) |
diámetro de Cara levantada (R) |
diámetro del centro en la Base (X) |
Longitud a través del concentrador (Y) |
mín. Hilo Longitud (T) |
mín. Encimera Diámetro (Q) |
Nº de Agujeros |
diámetro de Agujeros |
diámetro de pernos |
diámetro de perno Círculo |
Aprox. Peso (en libras) |
½ | 3.5 | 0.44 | 1.38 | 1.19 | 0,62 | 0,62 | — | 4 | 0,62 | 0.5 | 2.38 | 1 |
¾ | 3.88 | 0.5 | 1.69 | 1.5 | 0,62 | 0,62 | — | 4 | 0,62 | 0.5 | 2.75 | 2 |
1 | 4.25 | 0.56 | 2 | 1.94 | 0,69 | 0,69 | — | 4 | 0,62 | 0.5 | 3.12 | 2 |
1 ¼ | 4.62 | 0,62 | 2.5 | 2.31 | 0.81 | 0.81 | — | 4 | 0,62 | 0.5 | 3.5 | 3 |
1 ½ | 5 | 0,69 | 2.88 | 2.56 | 0.88 | 0.88 | — | 4 | 0,62 | 0.5 | 3.88 | 3 |
2 | 6 | 0,75 | 3.62 | 3.06 | 1 | 1 | — | 4 | 0,75 | 0,62 | 4.75 | 5 |
2 ½ | 7 | 0.88 | 4.12 | 3.56 | 1.12 | 1.12 | — | 4 | 0,75 | 0,62 | 5.5 | 7 |
3 | 7.5 | 0.94 | 5 | 4.25 | 1.19 | 1.19 | — | 4 | 0,75 | 0,62 | 6 | 8 |
3 ½ | 8.5 | 0.94 | 5.5 | 4.81 | 1.25 | 1.25 | — | 8 | 0,75 | 0,62 | 7 | 11 |
4 | 9 | 0.94 | 6.19 | 5.31 | 1.31 | 1.31 | — | 8 | 0,75 | 0,62 | 7.5 | 13 |
5 | 10 | 0.94 | 7.31 | 6.44 | 1.44 | 1.44 | — | 8 | 0.88 | 0,75 | 8.5 | 15 |
6 | 11 | 1 | 8.5 | 7.56 | 1.56 | 1.56 | — | 8 | 0.88 | 0,75 | 9.5 | 19 |
8 | 13.5 | 1.12 | 10.62 | 9.69 | 1.75 | 1.75 | — | 8 | 0.88 | 0,75 | 11.75 | 30 |
10 | dieciséis | 1.19 | 12.75 | 12 | 1.94 | 1.94 | — | 12 | 1 | 0.88 | 14.25 | 43 |
12 | 19 | 1.25 | 15 | 14.38 | 2.19 | 2.19 | — | 12 | 1 | 0.88 | 17 | 64 |
14 | 21 | 1.38 | 16.25 | 15.75 | 2.25 | 2.25 | — | 12 | 1.12 | 1 | 18.75 | 90 |
dieciséis | 23.5 | 1.44 | 18.5 | 18 | 2.5 | 2.5 | — | dieciséis | 1.12 | 1 | 21.25 | 98 |
18 | 25 | 1.56 | 21 | 19.88 | 2.69 | 2.69 | — | dieciséis | 1.25 | 1.13 | 22.75 | 130 |
20 | 27.5 | 1.69 | 23 | 22 | 2.88 | 2.88 | — | 20 | 1.25 | 1.12 | 25 | 165 |
24 | 32 | 1.88 | 27.25 | 26.12 | 3.25 | 3.25 | — | 20 | 1.38 | 1.25 | 29.5 | 220 |
CLASE 300Según ASTM A/SA-105; ANSI B16.5 |
||||||||||||
Nominal Tubo Tamaño |
Afuera diámetro de Brida (O) |
Grueso. de Brida (C) |
diámetro de Cara elevada (R) |
diámetro del centro en la Base (X) |
Longitud a través del concentrador (Y) |
mín. Hilo Longitud (T) |
mín. avellanado (Q) |
Nº de Agujeros |
diámetro de Agujeros |
diámetro de pernos |
diámetro de perno Círculo |
Aprox. Peso (en libras) |
1/2 | 3.75 | 0.56 | 1.38 | 1.5 | 0.88 | 0,62 | 0.93 | 4 | 0,62 | 0.5 | 2.62 | 2 |
3/4 | 4.62 | 0,62 | 1.69 | 1.88 | 1 | 0,62 | 1.14 | 4 | 0,75 | 0,62 | 3.25 | 3 |
1 | 4.88 | 0,69 | 2 | 2.12 | 1.06 | 0,69 | 1.41 | 4 | 0,75 | 0,62 | 3.5 | 3 |
1 1/4 | 5.25 | 0,75 | 2.5 | 2.5 | 1.06 | 0.81 | 1.75 | 4 | 0,75 | 0,62 | 3.88 | 4 |
1 1/2 | 6.12 | 0.81 | 2.88 | 2.75 | 1.19 | 0.88 | 1.99 | 4 | 0.88 | 0,75 | 4.5 | 6 |
2 | 6.5 | 0.88 | 3.62 | 3.31 | 1.31 | 1.12 | 2.5 | 8 | 0,75 | 0,62 | 5 | 7 |
2 1/2 | 7.5 | 1 | 4.12 | 3.94 | 1.5 | 1.25 | 3 | 8 | 0.88 | 0,75 | 5.88 | 10 |
3 | 8.25 | 1.12 | 5 | 4.62 | 1.69 | 1.25 | 3.63 | 8 | 0.88 | 0,75 | 6.62 | 13 |
3 1/2 | 9 | 1.19 | 5.5 | 5.25 | 1.75 | 1.44 | 4.13 | 8 | 0.88 | 0,75 | 7.25 | 17 |
4 | 10 | 1.25 | 6.19 | 5.75 | 1.88 | 1.44 | 4.63 | 8 | 0.88 | 0,75 | 7.88 | 22 |
5 | 11 | 1.38 | 7.31 | 7 | 2 | 1.69 | 5.69 | 8 | 0.88 | 0,75 | 9.25 | 28 |
6 | 12.5 | 1.44 | 8.5 | 8.12 | 2.06 | 1.81 | 6.75 | 12 | 0.88 | 0,75 | 10.62 | 39 |
8 | 15 | 1.62 | 10.62 | 10.25 | 2.44 | 2 | 8.75 | 12 | 1 | 0.88 | 13 | 58 |
10 | 17.5 | 1.88 | 12.75 | 12.62 | 2.62 | 2.19 | 10.88 | dieciséis | 1.12 | 1 | 15.25 | 81 |
12 | 20.5 | 2 | 15 | 14.75 | 2.88 | 2.38 | 12.94 | dieciséis | 1.25 | 1.12 | 17.75 | 115 |
14 | 23 | 2.12 | 16.25 | 16.75 | 3 | 2.5 | 14.19 | 20 | 1.25 | 1.12 | 20.25 | 165 |
dieciséis | 25,5 | 2.25 | 18.5 | 19 | 3.25 | 2.69 | 16.19 | 20 | 1.38 | 1.25 | 22.5 | 190 |
18 | 28 | 2.38 | 21 | 21 | 3.5 | 2.75 | 18.19 | 24 | 1.38 | 1.25 | 24.75 | 250 |
20 | 30.5 | 2.5 | 23 | 23.12 | 3.75 | 2.88 | 20.19 | 24 | 1.38 | 1.25 | 27 | 315 |
24 | 36 | 2.75 | 27.25 | 27.62 | 4.19 | 3.25 | 24.19 | 24 | 1.62 | 1.5 | 32 | 475 |
CLASE 600Según ASTM A/SA-105; ANSI B16.5 |
||||||||||||
Nominal Tubo Tamaño |
Afuera diámetro de Brida (O) |
Grueso. de Brida (C) |
diámetro de Cara elevada (R) |
diámetro del centro en la Base (X) |
Longitud a través del concentrador (Y) |
mín. Hilo Longitud (T) |
mín. Encimera Aburrir (Q) |
Nº de Agujeros |
diámetro de Agujeros |
diámetro de pernos |
diámetro de Círculo de pernos |
Aprox. Peso (en libras) |
1/2 | 3.75 | 0.56 | 1.38 | 1.5 | 0.88 | 0,62 | 0.93 | 4 | 0,62 | 0.5 | 2.62 | 2 |
3/4 | 4.62 | 0,62 | 1.69 | 1.88 | 1 | 0,62 | 1.14 | 4 | 0,75 | 0,62 | 3.25 | 3 |
1 | 4.88 | 0,69 | 2 | 2.12 | 1.06 | 0,69 | 1.41 | 4 | 0,75 | 0,62 | 3.5 | 4 |
1 1/4 | 5.25 | 0.81 | 2.5 | 2.5 | 1.12 | 0.81 | 1.75 | 4 | 0,75 | 0,62 | 3.88 | 5 |
1 1/2 | 6.12 | 0.88 | 2.88 | 2.75 | 1.25 | 0.88 | 1.99 | 4 | 0.88 | 0,75 | 4.5 | 7 |
2 | 6.5 | 1 | 3.62 | 3.31 | 1.44 | 1.12 | 2.5 | 8 | 0,75 | 0,62 | 5 | 9 |
2 1/2 | 7.5 | 1.12 | 4.12 | 3.94 | 1.62 | 1.25 | 3 | 8 | 0.88 | 0,75 | 5.88 | 13 |
3 | 8.25 | 1.25 | 5 | 4.62 | 1.81 | 1.38 | 3.63 | 8 | 0.88 | 0,75 | 6.62 | dieciséis |
3 1/2 | 9 | 1.38 | 5.5 | 5.25 | 1.94 | 1.56 | 4.13 | 8 | 1 | 0.88 | 7.25 | 21 |
4 | 10.75 | 1.5 | 6.19 | 6 | 2.12 | 1.62 | 4.63 | 8 | 1 | 0.88 | 8.5 | 37 |
5 | 13 | 1.75 | 7.31 | 7.44 | 2.38 | 1.88 | 5.69 | 8 | 1.12 | 1 | 10.5 | 63 |
6 | 14 | 1.88 | 8.5 | 8.75 | 2.62 | 2 | 6.75 | 12 | 1.12 | 1 | 11.5 | 80 |
8 | 16.5 | 2.19 | 10.62 | 10.75 | 3 | 2.25 | 8.75 | 12 | 1.25 | 1.12 | 13.75 | 115 |
10 | 20 | 2.5 | 12.75 | 13.5 | 3.38 | 2.56 | 10.88 | dieciséis | 1.38 | 1.25 | 17 | 170 |
12 | 22 | 2.62 | 15 | 15.75 | 3.62 | 2.75 | 12.94 | 20 | 1.38 | 1.25 | 19.25 | 200 |
14 | 23.75 | 2.75 | 16.25 | 17 | 3.69 | 2.88 | 14.19 | 20 | 1.5 | 1.38 | 20.75 | 230 |
dieciséis | 27 | 3 | 18.5 | 19.5 | 4.19 | 3.06 | 16.19 | 20 | 1.62 | 1.5 | 23.75 | 330 |
18 | 29.25 | 3.25 | 21 | 21.5 | 4.62 | 3.12 | 18.19 | 20 | 1.75 | 1.63 | 25.75 | 400 |
20 | 32 | 3.5 | 23 | 24 | 5 | 3.25 | 20.19 | 24 | 1.75 | 1.62 | 28.5 | 510 |
24 | 37 | 4 | 27.25 | 28.25 | 5.5 | 3.62 | 24.19 | 24 | 2 | 1.88 | 33 | 730 |
CLASE 900Según ASTM A/SA-105; ANSI B16.5 |
||||||||||||
Nominal Tubo Tamaño |
Afuera diámetro de Brida (O) |
Grueso. de Brida (C) |
diámetro de Cara elevada (R) |
diámetro del centro en la Base (X) |
Longitud a través del concentrador (Y) |
mín. Hilo Longitud (T) |
mín. Encimera Aburrir (Q) |
Nº de Agujeros |
diámetro de Agujeros |
diámetro de pernos |
diámetro de Círculo de pernos |
Aprox. Peso (en libras) |
1/2 | 4.75 | 0.88 | 1.38 | 1.5 | 1.25 | 0.88 | 0.93 | 4 | 0.88 | 0,75 | 3.25 | 4 |
3/4 | 5.12 | 1 | 1.69 | 1.75 | 1.38 | 1 | 1.14 | 4 | 0.88 | 0,75 | 3.5 | 5 |
1 | 5.88 | 1.12 | 2 | 2.06 | 1.62 | 1.12 | 1.41 | 4 | 1 | 0.88 | 4 | 8 |
1 1/4 | 6.25 | 1.12 | 2.5 | 2.5 | 1.62 | 1.19 | 1.75 | 4 | 1 | 0.88 | 4.38 | 9 |
1 1/2 | 7 | 1.25 | 2.88 | 2.75 | 1.75 | 1.25 | 1.99 | 4 | 1.12 | 1 | 4.88 | 12 |
2 | 8.5 | 1.5 | 3.62 | 4.12 | 2.25 | 1.5 | 2.5 | 8 | 1 | 0.88 | 6.5 | 25 |
2 1/2 | 9.62 | 1.62 | 4.12 | 4.88 | 2.5 | 1.88 | 3 | 8 | 1.12 | 1 | 7.5 | 36 |
3 | 9.5 | 1.5 | 5 | 5 | 2.12 | 1.62 | 3.63 | 8 | 1 | 0.88 | 7.5 | 26 |
4 | 11.5 | 1.75 | 6.19 | 6.25 | 2.75 | 1.88 | 4.63 | 8 | 1.25 | 1.12 | 9.25 | 53 |
5 | 13.75 | 2 | 7.31 | 7.5 | 3.12 | 2.12 | 5.69 | 8 | 1.38 | 1.25 | 11 | 83 |
6 | 15 | 2.19 | 8.5 | 9.25 | 3.38 | 2.25 | 6.75 | 12 | 1.25 | 1.12 | 12.5 | 110 |
8 | 18.5 | 2.5 | 10.62 | 11.75 | 4.00 | 2.50 | 8.75 | 12 | 1.5 | 1.38 | 15.5 | 170 |
10 | 21.5 | 2.75 | 12.75 | 14.5 | 4.25 | 2.81 | 10.88 | dieciséis | 1.5 | 1.38 | 18.5 | 245 |
12 | 24 | 3.12 | 15 | 16.5 | 4.62 | 3 | 12.94 | 20 | 1.5 | 1.38 | 21 | 325 |
14 | 25.25 | 3.38 | 16.25 | 17.75 | 5.12 | 3.25 | 14.19 | 20 | 1.62 | 1.5 | 22 | 400 |
dieciséis | 27.75 | 3.5 | 18.5 | 20 | 5.25 | 3.38 | 16.19 | 20 | 1.75 | 1.63 | 24.25 | 425 |
18 | 31 | 4 | 21 | 22.25 | 6 | 3.5 | 18.19 | 20 | 2 | 1.88 | 27 | 600 |
20 | 33.75 | 4.25 | 23 | 24.5 | 6.25 | 3.62 | 20.19 | 20 | 2.12 | 2 | 29.5 | 730 |
24 | 41 | 5.5 | 27.25 | 29.5 | 8 | 4 | 24.19 | 20 | 2.62 | 2.5 | 35.5 | 1400 |
CLASE 1500Según ASTM A/SA-105; ANSI B16.5 |
||||||||||||
Nominal Tubo Tamaño |
Afuera diámetro de Brida (O) |
Grueso. de Brida (C) |
diámetro de Cara elevada (R) |
diámetro del centro en la Base (X) |
Longitud a través del concentrador (Y) |
mín. Hilo Longitud (T) |
mín. Encimera Aburrir (Q) |
Nº de Agujeros |
diámetro de Agujeros |
diámetro de pernos |
diámetro de Círculo de pernos |
Aprox. Peso (en libras) |
1/2 | 4.75 | 0.88 | 1.38 | 1.5 | 1.25 | 0.88 | 0.93 | 4 | 0.88 | 0,75 | 3.25 | 4 |
3/4 | 5.12 | 1 | 1.69 | 1.75 | 1.38 | 1 | 1.14 | 4 | 0.88 | 0,75 | 3.5 | 5 |
1 | 5.88 | 1.12 | 2 | 2.06 | 1.62 | 1.12 | 1.41 | 4 | 1 | 0.88 | 4 | 8 |
1 1/4 | 6.25 | 1.12 | 2.5 | 2.5 | 1.62 | 1.19 | 1.75 | 4 | 1 | 0.88 | 4.38 | 9 |
1 1/2 | 7 | 1.25 | 2.88 | 2.75 | 1.75 | 1.25 | 1.99 | 4 | 1.12 | 1 | 4.88 | 12 |
2 | 8.5 | 1.5 | 3.62 | 4.12 | 2.25 | 1.5 | 2.5 | 8 | 1 | 0.88 | 6.5 | 25 |
2 1/2 | 9.62 | 1.62 | 4.12 | 4.88 | 2.5 | 1.88 | 3 | 8 | 1.12 | 1 | 7.5 | 36 |