Dimensiones disponibles
Diámetro exterior: 6–101 mm
Espesor de pared: 0,85–12,7 mm
Longitud: 1–27 m
Los tubos sin costura para intercambiadores de calor se utilizan para transferir calor entre fluidos en equipos como intercambiadores de calor de haz y coraza, condensadores y calentadores de agua de alimentación. Fabricados sin costura de soldadura, se suministran en diámetros exteriores, espesores de pared y longitudes específicos para cumplir con los requisitos de diseño y operación del equipo.
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Tipo de Producto | Tubos sin costura para intercambiadores de calor |
| Proceso de Fabricación | Sin costura, estirados en frío (tubos ASTM A179/A179M) |
| Norma | ASTM A179/A179M; otras normas sujetas a disponibilidad |
| Diámetro Exterior | 6–101 mm, según la norma aplicable |
| Espesor de Pared | 0,85–12,7 mm |
| Longitud | 1–27 m |
| Material | Acero de bajo carbono para tubos ASTM A179/A179M |
| Aplicaciones | Intercambiadores de calor, condensadores, calentadores de agua de alimentación y evaporadores |
Eastern Steel suministra tubos sin costura de acero de bajo carbono estirados en frío, conformes a la norma ASTM A179/A179M, para una amplia gama de aplicaciones industriales de transferencia de calor.
La composición química de los tubos de acero sin costura estirados en frío ASTM A179 deberá cumplir los requisitos especificados en la norma.
| Elemento | Símbolo | Contenido (% en peso) |
|---|---|---|
| Carbono | C | 0,06–0,18 |
| Manganeso | Mn | 0,27–0,63 |
| Fósforo (máx.) | P | 0,035 |
| Azufre (máx.) | S | 0,035 |
Los tubos ASTM A179 deberán cumplir los requisitos de propiedades mecánicas indicados a continuación.
| Propiedad Mecánica | Valor (Métrico) |
|---|---|
| Resistencia a la Tracción (mín.) | 325 MPa |
| Límite Elástico (mín.) | 180 MPa |
| Alargamiento en 2 pulg. / 50 mm (mín.) | 35% |
| Dureza (máx.) | 72 HRB (137 HBW) |
La tolerancia del espesor de pared deberá ajustarse a los requisitos de ASTM A179 / ASME SA179 para tubos sin costura estirados en frío.
| Diámetro Exterior, pulg. (mm) | Tolerancia del Espesor de Pared (%) | |
|---|---|---|
| Más (+) | Menos (−) | |
| 1 ½ pulg. (38,1 mm) e inferior | 20% | 0% |
| Superior a 1 ½ pulg. (38,1 mm) | 22% | 0% |
¿Tiene un plano o una lista de materiales (BOM)? Envíenos sus requisitos para obtener un presupuesto basado en las dimensiones, materiales y normas de los tubos especificados.
Coordinamos el abastecimiento de tubos, bridas y accesorios de acero a través de un único proveedor para proyectos que involucran varias categorías de productos.
Para dimensiones no estándar o especificaciones específicas de proyectos, podemos evaluar los requisitos y coordinar las opciones de abastecimiento adecuadas.
