 
 
 
Diámetro: de 4 1/2 pulgadas a 20 pulgadas (48,26 mm - 508 mm) (Carcasa)
Tamaño: DE: 48,26 mm-114,3 mm (tubo)
Peso nominal: de 9,5 lb/ft a 169 lb/ft, de 9,5 ppf a 169 ppf
Longitud: R1, R2, R3
Grados de tubería de revestimiento: 
 
Revestimiento de extracción de pozos de petróleo 
Revestimiento de pozo 
Revestimiento de pozo 
Las conexiones de tubería de revestimiento
 API 5CT se aplican a las siguientes conexiones que cumplen con API SPEC 5B: 
• SC: Revestimiento de rosca redonda corta 
• LC: Revestimiento de rosca redonda larga 
• BC: Revestimiento de rosca contrafuerte 
• NU: No -tubing recalcado 
• EU: Tubería recalcada externa 
• IJ: Conexiones de tubería integral 
4 Grupos de Grado
 • Grupo 1: Todo el casing y tubing en Grados con H, J, K, N y R 
• Grupo 2: Todo el casing y tubing en Grados con C, L, M y T 
• Grupo 3: Todo el casing y tubing de Grado P 
• Grupo 4: Todo el casing de Grado Q
 
Proceso de acabado de tubería de revestimiento
 
| Composición química, fracción de masa (%) | |||||||||||||||
| Grupo | Calificación | Tipo | C | Minnesota | Mes | cr | Ni | cobre | PAG | S | Si | ||||
| mín. | máx. | mín. | máx. | mín. | máx. | mín. | máx. | máx. | máx. | máx. | máx. | máx. | |||
| 1 | H40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – | 
| J55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – | |
| K55 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – | ||||
| N80 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – | |
| N80 | q | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – | |
| R95 | – | – | 0,45 | – | 1.90 | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | 0,45 | |
| 2 | M65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – | 
| L80 | 1 | – | 0.43 | – | 1.90 | – | – | – | – | 0.25 | 0.35 | 0.03 | 0.030 | 0,45 | |
| L80 | 9Cr | – | 0.15 | 0.30 | 0,60 | 0.90 | 1.10 | 8.00 | 10.00 | 0.50 | 0.25 | 0.02 | 0.010 | 1.00 | |
| L80 | 13Cr | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 1.00 | – | – | 12.00 | 14.00 | 0.50 | 0.25 | 0.02 | 0.010 | 1.00 | |
| C90 | 1 | – | 0.35 | – | 1.20 | 0.25 | 0.85 | – | 1.50 | 0.99 | – | 0.02 | 0.010 | – | |
| T95 | 1 | – | 0.35 | – | 1.20 | 0.25 | 0.85 | 0.40 | 1.50 | 0.99 | – | 0.02 | 0.010 | – | |
| C110 | – | – | 0.35 | – | 1.20 | 0.25 | 1.00 | 0.40 | 1.50 | 0.99 | – | 0.02 | 0.005 | – | |
| 3 | P110 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | 0.030 | – | 
| 4 | Q125 | 1 | – | 0.35 | – | 1.35 | – | 0.85 | – | 1.50 | 0.99 | – | 0.02 | 0.010 | – | 
Propiedades mecánicas de la tubería de revestimiento y tubería de acero API 5CT:
| Propiedades mecánicas | ||||||||
| Grupo | Grado de acero | Tipo | Total | Límite elástico (Mpa) | Resistencia a la tracción (Mpa) | Dureza máx. | ||
| % | mín. | máx. | MPa | CDH | HWB | |||
| 1 | H40 | – | 0.5 | 276 | 552 | 414 | – | – | 
| J55 | – | 0.5 | 379 | 552 | 517 | – | – | |
| K55 | – | 0.5 | 379 | 552 | 655 | – | – | |
| N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | – | – | |
| N80 | q | 0.5 | 552 | 758 | 689 | – | – | |
| R95 | – | 0.5 | 655 | 758 | 724 | – | – | |
| 2 | M65 | – | 0.5 | 448 | 586 | 586 | 22 | 235 | 
| L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | |
| L80 | 9Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | |
| L80 | 13Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | |
| C90 | 1 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | |
| T95 | 1 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | |
| C110 | – | 0.7 | 758 | 828 | 793 | 30 | 286 | |
| 3 | P110 | – | 0.6 | 758 | 965 | 862 | – | – | 
| 4 | Q125 | 1 | 0,65 | 862 | 1034 | 931 | – | |
Tabla de tamaños de tubería de revestimiento
| Diámetro exterior (pulgadas) | Libras disponibles (libras por pie) | 
| 4-1/2 | 9,50 PPF a 15,10 PPF | 
| 5 | 11,50 PPF a 24,10 PPF | 
| 5-1/2 | 14,00 PPF a 43,10 PPF | 
| 6-5/8 | 20,00 PPF a 32,00 PPF | 
| 7 | 17,00 PPF a 57,10 PPF | 
| 7-5/8 | 24,00 PPF a 55,30 PPF | 
| 7-3/4 | 46,10 FPP | 
| 8-5/8 | 24,00 PPF a 49,00 PPF | 
| 9-5/8 | 32,30 PPF a 75,60 PPF | 
| 10-3/4 | 32,75 PPF a 85,30 PPF | 
| 11-3/4 | 42,00 PPF a 71,00 PPF | 
| 13-3/8 | 48,00 PPF a 72,00 PPF | 
| dieciséis | 65,00 PPF a 109,00 PPF | 
| 18-5/8 | 87,50 FPP | 
| 20 | 94,00 PPF a 133,00 PPF | 
| Diámetro exterior (pulgadas) | Libras correspondientes (libras por pie) | 
| 1.050 | 1,14 PPF a 1,54 PPF | 
| 1.315 | 1,70 PPF a 2,24 PPF | 
| 1.660 | 2,09 PPF a 3,07 PPF | 
| 1.900 | 2,40 PPF a 5,15 PPF | 
| 2.063 | 3,24 PPF a 4,50 PPF | 
| 2-3/8 | 4,00 PPF a 7,45 PPF | 
| 2-7/8 | 6,40 PPF a 11,50 PPF | 
| 3-1/2 | 7,70 PPF a 17,00 PPF | 
| 4 | 9,50 PPF a 22,20 PPF | 
| 4-1/2 | 12,60 PPF a 26,10 PPF | 
 
Casing pipe are in a warehouse
 
Casing pipe are in operation at yard
 
