Tabla de hilos NPT
Tamaño nominal NPT | DE real | Giros apretados a mano | giros de llave |
1/8 | 0.405" | 4.5 | 2.5 |
1/4 | 0.54" | 4 | 3 |
3/8 | 0.675" | 4.5 | 3 |
1/2 | 0.84" | 4.5 | 3 |
3/4 | 1.05" | 4.5 | 3 |
1 | 1.32" | 4.5 | 3.25 |
1 1/4 | 1.66" | 4.5 | 3.25 |
Tabla de hilos BSP
Tamaño nominal BSP | Diámetro mayor (DE) | Diámetro menor (ID) |
1/8 | 0.38" | 0.34 |
1/4 | 0.52" | 0,45 |
3/8 | 0.65" | 0.59 |
1/2 | 0.83" | 0.73 |
3/4 | 1,04" | 0,95 |
1 | 1.30" | 1.19 |
1 1/4 | 1.65" | 1.53 |